今日已经过去小时
这周已经过去天
本月已经过去天
今年已经过去个月
mohan
国内地区 | 累计治愈 | 累计死亡 | 累计确诊 | 详细地区 |
---|---|---|---|---|
中国台湾 | 13742 | 9572 | 4998765 | 详细 |
中国香港 | 71144 | 9589 | 369651 | 详细 |
湖北省 | 63897 | 4512 | 68411 | 详细 |
上海市 | 63052 | 595 | 63750 | 详细 |
吉林省 | 40289 | 5 | 40308 | 详细 |
广东省 | 8259 | 8 | 8665 | 详细 |
海南省 | 551 | 6 | 6561 | 详细 |
福建省 | 3764 | 1 | 3950 | 详细 |
北京市 | 3801 | 9 | 3911 | 详细 |
陕西省 | 3387 | 3 | 3500 | 详细 |
浙江省 | 3215 | 1 | 3366 | 详细 |
河南省 | 3207 | 22 | 3239 | 详细 |
黑龙江省 | 2989 | 13 | 3020 | 详细 |
山东省 | 2859 | 7 | 2911 | 详细 |
四川省 | 2693 | 3 | 2808 | 详细 |
江苏省 | 2329 | 0 | 2340 | 详细 |
内蒙古自治区 | 2256 | 1 | 2335 | 详细 |
云南省 | 2222 | 2 | 2251 | 详细 |
广西壮族自治区 | 2203 | 2 | 2251 | 详细 |
天津市 | 2087 | 3 | 2108 | 详细 |
河北省 | 2000 | 7 | 2009 | 详细 |
辽宁省 | 1743 | 2 | 1761 | 详细 |
安徽省 | 1498 | 6 | 1504 | 详细 |
江西省 | 1440 | 1 | 1466 | 详细 |
湖南省 | 1407 | 4 | 1417 | 详细 |
甘肃省 | 1329 | 2 | 1335 | 详细 |
新疆维吾尔自治区 | 1006 | 3 | 1042 | 详细 |
重庆市 | 793 | 6 | 828 | 详细 |
中国澳门 | 785 | 6 | 793 | 详细 |
山西省 | 429 | 0 | 430 | 详细 |
西藏自治区 | 8 | 0 | 246 | 详细 |
贵州省 | 184 | 2 | 192 | 详细 |
青海省 | 148 | 0 | 162 | 详细 |
宁夏回族自治区 | 122 | 0 | 122 | 详细 |
说明:
|
Loading